Home | Wettkampfergebnisse | Bestzeiten | Laufberichte | Reiseseite | Kontakt | Gästebuch


Meine schnellsten Läufe

Geordnet nach Distanzen! Die Links führen direkt zu den jeweiligen Laufberichten!


Schnellklick zur jeweiligen Laufdistanz:

Ultra | Marathon | 25 km | Halbmarathon | 20 km | 15 km | 13,7 km (Havellauf) | 10 km | 5 km










        Ultra (einziger)









        Marathon (komplette Auflistung)

        1. 3:09:18 - Berlin-Marathon 30.09.2012
        2. 3:10:48 - Berlin-Marathon 28.09.2008
        3. 3:12:36 - Berlin-Marathon 26.09.2004
        4. 3:14:16 - Berlin-Marathon 28.09.2003
        5. 3:14:58 - Berlin-Marathon 30.09.2001
        6. 3:15:58 - Berlin-Marathon 29.09.2002
        7. 3:16:14 - Berlin-Marathon 25.09.2005
        8. 3:17:28 - Berlin-Marathon 20.09.1998
        9. 3:17:56 - Berlin-Marathon 25.09.2011
        10. 3:17:56 - Berlin-Marathon 26.09.2010
        11. 3:18:47 - Berlin-Marathon 30.09.2007
        12. 3:19:03 - Berlin-Marathon 24.09.1995
        13. 3:20:10 - Hamburg-Marathon 21.04.2002
        14. 3:20:54 - Berlin-Marathon 26.09.1993
        15. 3:21:31 - Berlin-Marathon 29.09.1991
        16. 3:22:32 - Berlin-Marathon 26.09.1996
        17. 3:22:33 - Berlin-Marathon 27.09.2015
        18. 3:23:12 - Berlin-Marathon 28.09.2014
        19. 3:23:14 - London-Marathon 18.04.2004
        20. 3:23:20 - Berlin-Marathon 28.09.1997
        21. 3:24:02 - Berlin-Marathon 29.09.2013
        22. 3:25:24 - Berlin-Marathon 10.09.2000 (brutto)
        23. 3:25:24 - Oberelbe-Marathon 29.04.2007
        24. 3:25:44 - Rom-Marathon 18.03.2012
        25. 3:26:11 - Kassel-Marathon 16.05.2010
        26. 3:26:23 - Berlin-Marathon 27.09.1992
        27. 3:26:39 - Düsseldorf-Marathon 08.05.2005
        28. 3:26:52 - Stockholm-Marathon 03.06.2006
        29. 3:27:03 - Paris-Marathon 05.04.2009
        30. 3:28:20 - Berlin-Marathon 25.09.1994
        31. 3:28:29 - Kopenhagen-Marathon 22.05.2011
        32. 3:28:49 - Berlin-Marathon 24.09.2006
        33. 3:29:04 - Berlin-Marathon 20.09.2009
        34. 3:30:58 - Riga-Marathon 15.05.2016
        35. 3:32:30 - Boston-Marathon 21.04.2014
        36. 3:34:54 - Hamburg-Marathon 26.04.2015
        37. 3:37:14 - Berlin-Marathon 25.09.2016
        38. 3:44:33 - Malta-Marathon 24.02.2008
        39. 3:47:16 - Berlin-Marathon 01.10.1989
        40. 3:47:21 - Berlin-Marathon 24.09.2017
        41. 3:49:59 - Rennsteiglauf 43,1 km 17.05.2003
        42. 3:54:37 - New York City Marathon 05.11.2006
        43. 3:54:53 - Berlin-Marathon 16.09.2018
        44. 3:55:41 - Berlin-Marathon 26.09.1999
        45. 3:58:30 - Barcelona-Marathon 11.03.2018
        46. 4:10:53 - Berlin-Marathon 30.09.1990
        47. 4:19:03 - Berlin-Marathon 24.09.2023
        48. 4:24:12 - Edinburgh-Marathon 26.05.2019
        49. 4:28:43 - Berlin-Marathon 26.09.2021
        50. 4:37:16 - Berlin-Marathon 25.09.2022
        51. 4:44:18 - Berlin-Marathon 29.09.2019








        25 km - Top 5

        1. 1:48:43 - 25 km von Berlin 07.05.2006
        2. 1:51:24 - 25 km von Berlin 03.05.1992
        3. 1:51:27 - 25 km von Berlin 04.05.2008
        4. 1:52:30 - 25 km von Berlin 05.05.1991
        5. 1:52:43 - 25 km von Berlin 07.05.1995








        Halbmarathon (nur Sub 1:30 Std.)

        1. 1:26:36 - Berlin Generalprobe 25.08.2002
        2. 1:27:17 - Berlin Generalprobe 19.08.2007
        3. 1:27:23 - Berlin Generalprobe 20.08.2006
        4. 1:27:42 - Berlin Generalprobe 17.08.2008
        5. 1:27:48 - Berlin Generalprobe 24.08.2003
        6. 1:27:51 - Potsdamer Schlösser-HM 13.06.2004
        7. 1:28:06 - Berlin Generalprobe 21.08.2005
        8. 1:28:30 - Berlin Mercedes-Benz-HM 05.09.2004
        9. 1:28:30 - Berlin AirportRun 19.06.2011
        10. 1:28:37 - Berlin Mercedes-Benz-HM 09.09.2012
        11. 1:28:45 - Berlin Mercedes-Benz-HM 08.09.2002
        12. 1:28:49 - Berlin Mercedes-Benz-HM 03.09.2006
        13. 1:28:52 - Berlin Mercedes-Benz-HM 07.09.2003
        14. 1:28:56 - Berlin Mercedes-Benz-HM 04.09.2011
        15. 1:28:58 - Berlin Mercedes-Benz-HM 07.09.2008
        16. 1:28:58 - Potsdamer Schlösser-HM 12.06.2005
        17. 1:29:18 - Berlin Mercedes-Benz-HM 04.09.2005
        18. 1:29:31 - Berliner HM 06.04.2003








        20 km

        1. 1:26:27 - Berlin Generalprobe 29.08.1993








        15 km

        1. 1:01:22 - Lichtenrader Meile 06.06.2004








        15 km Bahn

        • Stundenlauf im Stadion Ffo.: 15,55 km 19.09.2001, entspricht etwa 57:54 Minuten








        Havellauf (13,7 km) - Top 8

        1. 0:56:14 - Havellauf 17.07.2005
        2. 0:56:34 - Havellauf 16.07.2006
        3. 0:56:37 - Havellauf 20.07.2008
        4. 0:56:51 - Havellauf 18.07.2004
        5. 0:57:02 - Havellauf 17.07.2011
        6. 0:57:09 - Havellauf 21.07.2002
        7. 0:57:23 - Havellauf 15.07.2012
        8. 0:57:31 - Havellauf 20.07.2003








        10 km - Sub41

        1. 0:38:44 - Berlin City-Nacht 04.08.2007
        2. 0:39:02 - Berlin City-Nacht 06.08.2005
        3. 0:39:04 - Berlin City-Nacht 03.08.2002
        4. 0:39:24 - Falkensee-Spandau, Lauf der Sympathie 16.03.2003
        5. 0:39:25 - Falkensee-Spandau, Lauf der Sympathie 19.03.2006
        6. 0:39:25 - Berlin City-Nacht 31.07.2004
        7. 0:39:35 - Berlin City-Nacht 04.08.2012
        8. 0:39:39 - Berlin City-Nacht 05.08.2006
        9. 0:39:48 - Grand 10 Berlin 12.10.2008
        10. 0:39:49 - Falkensee-Spandau, Lauf der Sympathie 15.03.2009
        11. 0:39:59 - Berlin City-Nacht 30.07.2011
        12. 0:40:05 - Berlin City-Nacht 02.08.2008
        13. 0:40:22 - Falkensee-Spandau, Lauf der Sympathie 21.03.2004
        14. 0:40:48 - Falkensee-Spandau, Lauf der Sympathie 16.03.2014
        15. 0:40:51 - Ultimativer Forumslauf 08.11.2008
        16. 0:40:54 - Berlin City-Nacht 09.08.2003
        17. 0:40:56 - Wasserlauf an der Spree 06.07.2008








        5 km

        1. 0:18:52 - Staffel Müllroser MTB Triathlon 28.07.2002













      zurück nach oben